专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1659%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1428-1430期 | 小 | 1429期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1425期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1422期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1420期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1418期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1413期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 大 | 1397期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1395期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1394期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1392期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1381期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 大 | 1379期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1376期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1368期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1366期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1359期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。